Продукциянең детальләре
Продукция тэглары
Спецификация
Модель | 68 | 92 | 108 |
Макс сызу өлкәсе | 680х450 (мм) | 920х650 (мм) | 1080x780 (мм) |
Мини сызу өлкәсе | 450х320 (мм) | 450х320 (мм) | 450х320 (мм) |
Макс Stripping Тәмамланган продукт күләме | 220х220 (мм) | 310х280 (мм) | 420х280 (мм) |
Мини сызу | 40х40 (мм) | 100х40 (мм) | 100х40 (мм) |
Биеклек | 40-120 (мм) | 40-120 (мм) | 40-120 (мм) |
Тизлек | 15-25 вакыт / мин | 15-25 вакыт / мин | 15-25 вакыт / мин |
Төп көч | 2,5 кВт | 4 кв | 4 кв |
Көчәнеш | 361-399 V. | 361-399 V. | 361-399 V. |
Чылбыр спецификасы | 1,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм |
Гомуми үлчәм | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
Машина авырлыгы | 1100 КГ | 1600 КГ | 1900 КГ |
Конфигурация исемлеге
Конфигурация исемлеге |
Гидротехник система | Тайвань | Мотор 3.7Кв |
PLC Computer PLC | Дельта (Тайвань) | |
Сенсорлы экран | Вайлун (Тайвань) | 10 дюйм |
Серво мотор | Дельта (Тайвань) | 750W |
Туп винт | TBL (Тайвань) | |
Электр белән тәэмин итүне күчү | Минвей (Тайвань) | |
Ключ | Шнайдер (Франция) | |
Күчерү төймәсе | Шнайдер (Франция) | |
Эш самолеты | Chrome | |
Рәхмәт | Тайвань | |
Якынлык күчергеч | Омрон | |
Безнең электр тартмасы - эстафета булмаган контроль куллану, түбән ставкадан уңышсызлык ноктасы. |
Алдагы: Кәгазь кубок формалаштыру машинасы Алга: Roll Die Cutting Machine